|
Menü |
|
| |
|
Chat |
|
Itt lehet chatelni, de kérek mindenkit hogy kerülje a csúnya szavakat!!
| |
|
Naptár |
|
2022. Július
H | K | S | C | P | S | V | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|
| | |
|
|
|
2.edzés, péntek 14.00 |
|
1. Davidson Honda (M) 1:12.013 38
2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:12.809 + 0.796 39
3. Fisichella Renault (M) 1:12.933 + 0.920 14
4. Massa Ferrari (B) 1:13.264 + 1.251 26
5. Mondini MF1-Toyota (B) 1:13.327 + 1.314 33
6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:13.346 + 1.333 18
7. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:13.387 + 1.374 21
8. Button Honda (M) 1:13.397 + 1.384 16
9. Alonso Renault (M) 1:13.474 + 1.461 14
10. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:13.554 + 1.541 9
11. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.688 + 1.675 26
12. Webber Williams-Cosworth (B) 1:13.691 + 1.678 15
13. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:13.725 + 1.712 14
14. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.735 + 1.722 24
15. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:13.825 + 1.812 10
16. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:13.857 + 1.844 17
17. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:13.946 + 1.933 31
18. Barrichello Honda (M) 1:14.011 + 1.998 20
19. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:14.050 + 2.037 39
20. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:14.084 + 2.071 15
21. Albers MF1-Toyota (B) 1:14.169 + 2.156 19
22. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:14.391 + 2.378 24
23. Trulli Toyota (B) 1:14.449 + 2.436 16
24. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:14.562 + 2.549 17
25. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:14.676 + 2.663 18
26. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:14.839 + 2.826 13
27. R.Schumacher Toyota (B) 1:15.063 + 3.050 10
28. Yamamoto Super Aguri-Honda (B) 1:15.120 + 3.107 33 | |
|
|
|
Francia GP műsora+eredmények |
|
| |
|
Tabella+versenyzők adatai |
|
| |
|
Konstruktőrök versenye+csapatok adatai |
|
| |
|
|