1. M. Schumacher német Ferrari 1:11,588; 1:10,636; 1:10,832
2. F. Massa brazil Ferrari 1:11,088 1:11,146 1:11,435
3. G. Fisichella olasz Renault 1:12,287 1:11,200 1:11,920
4. R. Barrichello brazil Honda 1:12,156 1:11,263 1:12,109
5. F. Alonso spanyol Renault 1:12,416 1:11,877 1:12,449
6. J. Villeneuve kanadai BMW 1:12,114 1:11,724 1:12,479
7. J. Button brit Honda 1:12,238 1:11,865 1:12,523
8. R. Schumacher német Toyota 1:11,879 1:11,673 1:12,795
9. K. Räikkönen finn McLaren 1:12,777 1:12,135 1:13,174
10. N. Heidfeld német BMW 1:11.891 1:11.718 1:15,280
11. J. Montoya kolumbiai McLaren 1:12,477 1:12,150
12. M. Webber ausztrál Williams 1:12,935 1:12,292
13. S. Speed amerikai Toro Rosso 1:13,167 1:12,792
14. C. Albers holland Midland 1:12,711 1:12,854
15. T. Monteiro portugál Midland 1:12,627 1:12,864
16. C. Klien osztrák Red Bull 1:12,773 1:12,925
17. D. Coulthard brit Red Bull 1:13,180
18. T. Sato japán Super Aguri 1:13,496
19. N. Rosberg német Williams 1:13,506
20. J. Trulli olasz Toyota 1:13,787
21. V. Liuzzi olasz Toro Rosso 1:14,041
22. F. Montagny francia Super Aguri 1:16,036 |